全面适配PC、平板和手机端,响应式设计确保您在任何设备上都能获得最佳的比分浏览体验。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
拉普拉塔大学生
博卡青年
纽维尔老男孩
河床
欧本
圣吉罗斯联合
标准列日
沙勒罗瓦
神户胜利船
鹿岛鹿角
名古屋鲸八
伊斯梅利
恩比
史莫哈
扎马雷克
欢迎分享你对比分、赛果和联赛走势的内容。
巴列卡诺
瓦伦西亚
奥萨苏纳
赫塔菲
苏黎世
卢塞恩
卢加诺
巴塞尔
上海申花
深圳新鹏城
大连英博
上海海港
墨尔本城
墨尔本城
阿德莱德联
珀斯光荣
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费耶诺德 | 14 | 7 | 6 | 44 | 18 | 26 | 49 |
| 2 |
海伦芬 | 14 | 7 | 6 | 39 | 23 | 16 | 49 |
| 3 |
埃因霍温 | 14 | 7 | 6 | 39 | 28 | 11 | 49 |
| 4 |
鹿特丹斯巴达 | 13 | 8 | 6 | 43 | 19 | 24 | 47 |
| 5 |
前进之鹰 | 12 | 7 | 8 | 39 | 21 | 18 | 43 |
| 6 |
特温特 | 11 | 7 | 9 | 43 | 27 | 16 | 40 |
| 7 |
福图纳锡塔德 | 11 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 | 40 |
| 8 |
阿尔克马尔 | 11 | 6 | 10 | 43 | 23 | 20 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Yildiz | 奈梅亨 | 25球 | 31 |
| 2 | Liam Meyer | 阿尔克马尔 | 23球 | 37 |
| 3 | Ethan Garcia | 阿贾克斯 | 23球 | 32 |
| 4 | Aiden Moreira | 费耶诺德 | 23球 | 34 |
| 5 | Kai Rossi | 前进之鹰 | 21球 | 43 |
| 6 | Nico Garcia | 埃因霍温 | 19球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Costa | 阿尔克马尔 | 14次 | 36 |
| 2 | Noah Garcia | 乌德勒支 | 12次 | 32 |
| 3 | Hugo Lopez | 阿贾克斯 | 11次 | 34 |
| 4 | Iker Moreira | 海伦芬 | 10次 | 30 |
| 5 | Raul Diaz | 瓦尔韦克 | 9次 | 14 |
| 6 | Liam Costa | 前进之鹰 | 7次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特拉布宗体育 | 14 | 8 | 8 | 45 | 20 | 25 | 50 |
| 2 |
萨姆松体育 | 14 | 8 | 8 | 39 | 19 | 20 | 50 |
| 3 |
安塔利亚体育 | 13 | 7 | 10 | 42 | 30 | 12 | 46 |
| 4 |
加济安泰普 | 13 | 7 | 10 | 39 | 29 | 10 | 46 |
| 5 |
阿达纳德米尔体育 | 13 | 7 | 10 | 41 | 35 | 6 | 46 |
| 6 | 里泽体育 | 12 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | 44 |
| 7 | 巴萨克赛尔 | 12 | 6 | 12 | 41 | 32 | 9 | 42 |
| 8 | 开塞利体育 | 11 | 6 | 13 | 38 | 27 | 11 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 萨姆松体育 | 20球 | 36 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 安卡拉古库 | 17球 | 32 |
| 3 | Raul Ivanov | 巴萨克赛尔 | 14球 | 36 |
| 4 | Raul Costa | 卡斯帕萨 | 14球 | 37 |
| 5 | Mason Santos | 加拉塔萨雷 | 14球 | 24 |
| 6 | Mason Zhang | 科尼亚体育 | 12球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 加拉塔萨雷 | 15次 | 29 |
| 2 | Raul Meyer | 科尼亚体育 | 12次 | 22 |
| 3 | Theo Garcia | 里泽体育 | 11次 | 25 |
| 4 | Iker Meyer | 锡瓦斯体育 | 9次 | 31 |
| 5 | Leo Costa | 巴萨克赛尔 | 9次 | 18 |
| 6 | Aiden Garcia | 阿兰亚体育 | 7次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓜达拉哈拉 | 15 | 7 | 6 | 39 | 19 | 20 | 52 |
| 2 |
桑托斯拉古纳 | 14 | 9 | 5 | 40 | 19 | 21 | 51 |
| 3 |
托卢卡 | 14 | 7 | 7 | 38 | 22 | 16 | 49 |
| 4 |
普埃布拉 | 14 | 6 | 8 | 42 | 20 | 22 | 48 |
| 5 |
帕丘卡 | 14 | 6 | 8 | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 6 |
蒙特雷 | 13 | 6 | 9 | 42 | 30 | 12 | 45 |
| 7 |
华雷斯 | 13 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 45 |
| 8 |
蓝十字 | 12 | 7 | 9 | 44 | 35 | 9 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 帕丘卡 | 25球 | 49 |
| 2 | Iker Wang | 蒂华纳 | 24球 | 40 |
| 3 | Yuri Wang | 普埃布拉 | 21球 | 38 |
| 4 | Kai Garcia | 蒙特雷 | 20球 | 35 |
| 5 | Hugo Santos | 托卢卡 | 20球 | 26 |
| 6 | Raul Moreira | 蓝十字 | 18球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 托卢卡 | 18次 | 30 |
| 2 | Jaden Costa | 普埃布拉 | 18次 | 32 |
| 3 | Liam Ibrahim | 瓜达拉哈拉 | 15次 | 39 |
| 4 | Theo Moreira | 蒂华纳 | 13次 | 37 |
| 5 | Mateo Wang | 蓝十字 | 13次 | 25 |
| 6 | Mason Ivanov | 桑托斯拉古纳 | 11次 | 24 |
鹿特丹斯巴达
阿尔克马尔
海伦芬
托卢卡
华雷斯
老虎大学
普埃布拉
利物浦
切尔西
水晶宫
热刺
迈阿密国际
纽约城
西雅图海湾人
达拉斯FC